Підсумкові РЕЗУЛЬТАТИ!!!
1. Кам`янчани продовжують жити в совку і чекають поки їхні кривдники - зміняться! Як бля.. можна голосувати за тих самих вже 20 років і чекати змін???? ЗАДУМАЙТЕСЬ... :no:
№ ТВО за яким закріплено | Прізвище, ім`я, по батькові | Відомості | Голосів ЗА у ТВО | % |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
Перший кандидат | Кобильник Василь Володимирович | Громадянин України, народився 30.07.1982 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, проректор з науково-педагогічної роботи, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
31 | Старченко Світлана Володимирівна | Громадянка України, народилася 19.07.1964 р., освіта вища, безпартійна, Кам’янець-Подільське управління освіти і науки міської ради, директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 257 | 36,7668 |
28 | Невенчан Геннадій Володимирович | Громадянин України, народився 12.02.1963 р., освіта вища, безпартійний, ТзОВ магазин "Жовтневий", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 206 | 35,1536 |
9 | Дюднєв Артем Михайлович | Громадянин України, народився 07.11.1982 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Біоенерго 2015", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 284 | 30,3095 |
34 | Васильянов Дмитро Сергійович | Громадянин України, народився 08.06.1956 р., освіта вища, безпартійний, Кам’янець-Подільська міська рада, заступник голови, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 214 | 29,8050 |
36 | Качуровський Анатолій Іванович | Громадянин України, народився 18.05.1945 р., освіта вища, безпартійний, Кам’янець-Подільська міська рада, секретар, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 164 | 21,2435 |
7 | Бабчинський Олександр Васильович | Громадянин України, народився 06.05.1978 р., освіта вища, безпартійний, Департамент житлово-комунального господарства Кам’янець-Подільської міської ради, директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 148 | 21,2339 |
5 | Мастикаш Андрій Ігорович | Громадянин України, народився 11.08.1977 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Поділбудсервіс", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 169 | 20,6601 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Ткач Олег Васильович | Громадянин України, народився 16.07.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Подільський державний аграрно-технічний університет, завідувач кафедрою, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
24 | Розбам Микола Нюсевич | Громадянин України, народився 24.05.1946 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", пенсіонер, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 188 | 27,0115 |
8 | Ткачук Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 24.09.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", КП "Цивільбуд", головний інженер, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 195 | 25,8621 |
16 | Чистяков Анатолій Євгенович | Громадянин України, народився 14.08.1957 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 161 | 23,1655 |
4 | Жильчук Олександр Борисович | Громадянин України, народився 05.10.1973 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 123 | 22,5275 |
35 | Бойко Андрій Анатолійович | Громадянин України, народився 25.08.1978 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 214 | 18,8380 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ||||
Перший кандидат | Посітко Михайло Володимирович | Громадянин України, народився 21.11.1985 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТДВ "Адамс", юрисконсульт, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
11 | Яриновський Юрій Леонідович | Громадянин України, народився 08.05.1960 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 169 | 22,2955 |
5 | Микуляк Іван Михайлович | Громадянин України, народився 04.01.1956 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ПП "Мі-катех", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 167 | 20,4156 |
29 | Костюкович Дмитро Карлович | Громадянин України, народився 20.04.1976 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 120 | 19,7694 |
32 | Бенкендорф Геннадій Данилович | Громадянин України, народився 13.01.1953 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", пенсіонер, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 82 | 18,7215 |
27 | Мазій Олена Миколаївна | Громадянка України, народилася 29.09.1953 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 118 | 18,6120 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" | ||||
Перший кандидат | Конюшенко Андрій Олександрович | Громадянин України, народився 21.11.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", ПП "Будкомплект", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
14 | Чинчик Олександр Сергійович | Громадянин України, народився 06.10.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Подільський державний аграрно-технічний університет, доцент, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 109 | 23,2409 |
7 | Костинюк Володимир Володимирович | Громадянин України, народився 21.02.1979 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Кам’янець-Подільська дитячо-юнацька спортивна школа №2, тренер-викладач, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 109 | 15,6385 |
Політична партія "Рідне місто" | ||||
Перший кандидат | Гаврилюк Василь Васильович | Громадянин України, народився 04.07.1969 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", СТО "Престиж-2008", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
17 | Гордійчук Валерій Григорович | Громадянин України, народився 06.12.1945 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", КП "Міськтепловоденергія", генеральний директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 123 | 18,6930 |
6 | Гамалій Андрій Вячеславович | Громадянин України, народився 25.10.1974 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Барс", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 68 | 8,4263 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | ||||
Перший кандидат | Дюднєв Андрій Михайлович | Громадянин України, народився 29.10.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
32 | Дериторська Світлана Василівна | Громадянка України, народилася 10.03.1984 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 48 | 10,9589 |
27 | Наглюк Юлія Вікторівна | Громадянка України, народилася 11.02.1987 р., освіта вища, безпартійна, СЗОШ№5, Кам’янець-Подільський ліцеї з ПВФП, вихователь ГПД у та вчитель англійської мови, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 62 | 9,7792 |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||
Перший кандидат | Гурома Анатолій Степанович | Громадянин України, народився 29.08.1968 р., освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
14 | Гурома Степан Анатолійович | Громадянин України, народився 23.02.1995 р., освіта загальна середня, безпартійний, студент, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 133 | 28,3582 |
22 | Савчук Наталія Федорівна | Громадянка України, народилася 08.12.1969 р., освіта вища, безпартійна, Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 125 | 11,6713 |
Народна Партія | ||||
Перший кандидат | Цвігун Борис Ярославович | Громадянин України, народився 21.02.1960 р., освіта вища, член Народної Партії, Кам’янець-Подільська міська поліклініка №1, головний лікар, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
20 | Пливанюк Юрій Васильович | Громадянин України, народився 27.03.1961 р., освіта вища, безпартійний, Кам’янець-Подільське міське управління охорони здоров’я, начальник управління, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 147 | 20,1923 |
Партія "Відродження" | ||||
Перший кандидат | Слободян Валерій Анатолійович | Громадянин України, народився 20.01.1960 р., освіта вища, член Партії "Відродження", ТзОВ "Дан-сервіс", директор, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | ||
3 | Шуханов Микола Макарович | Громадянин України, народився 29.05.1959 р., освіта вища, член Партії "Відродження", Кам’янець-Подільська міська лікарня, лікар, місце проживання: м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. | 84 | 17,1079 |
Результати на сайті ЦВК - дивитись
2. Тішить ривок Свободи - тепер 20% депутатів міської ради складатимуть свободівці.
3. Мером знову обрали Сімашкевича! Читай пункт №1.
4. Відвідуванісь десь в районі 30%. Повна апатія та розчарування...
5. В обласну раду пройшла вся ригатина - під вивіскою Солідарності.