Що і по чому ми купляли у 2008-2009-2012-2013.. -2021 роках...
Ціни на продукти в Кам`янці-Подільському:
Свинина (лопатка) |
Олія (Олейна 1л.) |
Цукор (1 кг.) |
Яйці 10шт. (домашні) |
Судак (1 кг.) |
Банани (1 кг.) |
Молоко дом. (1,5 л.) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2008 | 40 | 13 | 4 | 15 | 5 | |||
06.01.2009 | 60 | 14 | 4 | 18 | 7 | |||
16.04.2012 | 60 | 12 | 7 | 15 | 8 | |||
22.11.2013 | 55 | 15 | 7 | 25 | 10 | |||
01.11.2015 | 70 | 32 | 15 | 32 | 55 | 28 | 12 | |
03.12.2015 | 80 | 31 | 15 | 40 | 60 | 28 | 14 | |
12.01.2016 | 80 | 33 | 15 | 38 | 70 | 40 | 15 | |
14.02.2016 | 72 | 33 | 15 | 25 | 75 | 36 | 15 | |
25.09.2016 | 75 | 35 | 14 | 25 | 50 | 34 | 12 | |
10.11.2016 | 78 | 36 | 15 | 40 | 55 | 30 | 18 | |
12.07.2017 | 100 | 36 | 15 | 20 | 85 | 30 | 18 | |
20.10.2017 | 120 | 34 | 14 | 35 | 75 | 28 | 20 | |
27.01.2018 | 110 | 38 | 14 | 35 | 80 | 45 | 20 | |
03.05.2018 | 120 | 35 | 12.5 | 20 | 100 | 40 | 16 | |
27.10.2018 | 110 | 39 | 13 | 30 | 100 | 30 | 25 | |
11.05.2019 | 110 | 38 | 13 | 20 | 100 | 40 | 18 | |
20.01.2021 | 120 | 55 | 20 | 36 | 90 | 40 | 30 |
Графік зростання цін з 2008 року.